SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228005 28/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 4.514,06 4.514,06 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 30.537,22 30.537,22 0,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 265,30 265,30 0,00 0,00 Detalhe
228004 28/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 6.929,58 6.929,58 0,00 0,00 Detalhe
228006 28/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 15.643,69 15.643,69 0,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 17.295,88 17.295,88 0,00 0,00 Detalhe
227003 27/02/2026 ***965703** KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
227002 27/02/2026 ***936273** VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
227004 27/02/2026 ***040073** MARLLON LUZ ARAUJO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
227007 27/02/2026 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 108,39 108,39 108,39 0,00 Detalhe
Totais: 83.694,12