| Número do Empenho | 119003 |
| Data de emissão | 19/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 52,92 |
| Valor Liquidado | R$ 52,92 |
| Valor Pago | R$ 52,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***245123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS (COSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64089040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |