| Número do Empenho | 224014 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***119803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RECOLHIMENTO E APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GERSON GEMINIANO DE BRITO |
| CPF/CNPJ | ***151893** |
| Endereço | LOCALIDADE BARRO, 0, ZONA RURAL, 64615000 |
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Promoção da Produção Agropecuária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |