| Número do Empenho | 224040 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 463,92 |
| Valor Liquidado | R$ 463,92 |
| Valor Pago | R$ 463,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOA SECA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA |
| CPF/CNPJ | ***432023** |
| Endereço | POVOADO LAGOA SECA, 0, ZONA RURAL, 64615000 |
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |