| Número do Empenho | 224041 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO COMO ENDODONTISTA DO PROGAMA SESB NO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FELIPE DE CARVALHO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***553543** |
| Endereço | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 528, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL-SB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |