| Número do Empenho | 224043 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.092,79 |
| Valor Liquidado | R$ 3.092,79 |
| Valor Pago | R$ 3.092,79 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO COMO COORDENADORA DO COMPONENTE DE QUALIDADE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E MULTIPROFISSIONAL, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IONARA HOLANDA MOURA NUNES |
| CPF/CNPJ | ***046493** |
| Endereço | RUA SAO VICENTE, 554, BOMBA, 00000000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |