| Número do Empenho | 224053 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.642,50 |
| Valor Liquidado | R$ 11.642,50 |
| Valor Pago | R$ 11.642,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO COMO MEDICO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVERARDO JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***292113** |
| Endereço | TIBERIO NUNES, 98, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | ITAINOPOLIS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA-ESF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |