| Número do Empenho | 224093 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DO SISTEMA HORUS E ASSISTENCIA TECNICA FARMACEUTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026-CONFORME CONTRATO Nº 011 2025-PROC. ADM. Nº 784 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA |
| CPF/CNPJ | ***044910001** |
| Endereço | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 640, CANTO DA VARZEA, 64600146 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |