| Número do Empenho | 120001 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
| Valor Pago | R$ 3.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***222473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA AREA DE COMUNICACAO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULACAO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. JANEIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOURA LEAL CCOMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| CPF/CNPJ | ***630830001** |
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS 2º ANDAR SALA 202, 484, CENTRO, 64600002 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |