| Número do Empenho | 227007 |
| Data de emissão | 27/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 108,39 |
| Valor Liquidado | R$ 108,39 |
| Valor Pago | R$ 108,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***119803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE (ART), DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| CPF/CNPJ | ***875450001** |
| Endereço | PRACA DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, 64000120 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |