| Número do Empenho | 224064 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.150,00 |
| Valor Pago | R$ 2.150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***487093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA DAS ESC. MUNICIPAIS, COMO PROFESSORA INTEGRAL, BEM COMO SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DAYANA DE JESUS MOURA |
| CPF/CNPJ | ***174543** |
| Endereço | RUA 15 DE NOVEMBRO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |