| Número do Empenho | 225009 |
| Data de emissão | 25/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.547,56 |
| Valor Liquidado | R$ 11.547,56 |
| Valor Pago | R$ 11.547,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***487093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (AUX. DE SERVICOS GERAIS, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA E MOTORISTA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. (UNID. 000018). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA SAO JOAO, 1668, 0, CENTRO, 64615000 |
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |