SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224021 24/02/2026 ***562243** JOAO MARCELINO SOBRINHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
224022 24/02/2026 ***160328** ANTONIO MANOEL DA SILVA Ordinário 2.732,00 2.732,00 2.732,00 0,00 Detalhe
224024 24/02/2026 ***876263** EDIO OLIVEIRA LEAL Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224025 24/02/2026 ***459303** MARIA CARLENE BORGES DE MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224031 24/02/2026 ***021193** FRANCISCO JOSE PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
224032 24/02/2026 ***745903** JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
224056 24/02/2026 ***025253** CASSIO DE SOUSA LEAL Ordinário 11.642,50 11.642,50 11.642,50 0,00 Detalhe
224057 24/02/2026 ***578123** BRUNA DE SOUSA BORGES Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
224012 24/02/2026 ***958463** ANTONIO DE SOUSA LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224006 24/02/2026 ***993003** JOSE REGINALDO DE MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.827,00