SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224014 24/02/2026 ***151893** GERSON GEMINIANO DE BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
224013 24/02/2026 ***555050001** MANOEL JOSE NETO 32786689368-ME Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224017 24/02/2026 ***623403** EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224071 24/02/2026 ***719243** ANA PAULA DO NASCIMENTO Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224073 24/02/2026 ***757603** YONARIA DE MORAIS GUEDES Ordinário 1.941,00 1.941,00 1.941,00 0,00 Detalhe
224074 24/02/2026 ***876333** JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224077 24/02/2026 ***742493** ANA KAROLINE DE MATOS RESENDE Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224078 24/02/2026 ***244183** MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224039 24/02/2026 ***871903** EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANCA NERES Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
224030 24/02/2026 ***856553** FRANCISCO DE ASSIS SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.914,50