SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224032 24/02/2026 ***745903** JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
224028 24/02/2026 ***793103** MARIA JOSE LEAL MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224040 24/02/2026 ***432023** GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA Ordinário 463,92 463,92 463,92 0,00 Detalhe
224084 24/02/2026 ***625383** ISAIAS DE MOURA GONCALVES Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
224089 24/02/2026 ***262893** IGOR RAPHAEL VERCOSA DE MACEDO EUFRASIO Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
224098 24/02/2026 ***526543** FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224078 24/02/2026 ***244183** MANUELA RODRIGUES OLIVEIRA Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224022 24/02/2026 ***160328** ANTONIO MANOEL DA SILVA Ordinário 2.732,00 2.732,00 2.732,00 0,00 Detalhe
224079 24/02/2026 ***632253** MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA Ordinário 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00 Detalhe
224020 24/02/2026 ***879163** CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.006,42