SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224053 24/02/2026 ***292113** EVERARDO JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 11.642,50 11.642,50 11.642,50 0,00 Detalhe
224093 24/02/2026 ***044910001** DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
224096 24/02/2026 ***875353** LEANDERSON FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224050 24/02/2026 ***936273** VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
224048 24/02/2026 ***116833** MARIA REGIANE DE MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224049 24/02/2026 ***527283** THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
224051 24/02/2026 ***712363** MARINALVA EVA DA CONCEICAO Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224091 24/02/2026 ***890753** MANOEL DOS SANTOS ROCHA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224044 24/02/2026 ***965703** KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
224043 24/02/2026 ***046493** IONARA HOLANDA MOURA NUNES Ordinário 3.092,79 3.092,79 3.092,79 0,00 Detalhe
Totais: 33.708,79