SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224018 24/02/2026 ***287913** IRANDI DA CONCEICAO PEREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224017 24/02/2026 ***623403** EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224057 24/02/2026 ***578123** BRUNA DE SOUSA BORGES Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
224024 24/02/2026 ***876263** EDIO OLIVEIRA LEAL Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224021 24/02/2026 ***562243** JOAO MARCELINO SOBRINHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
224022 24/02/2026 ***160328** ANTONIO MANOEL DA SILVA Ordinário 2.732,00 2.732,00 2.732,00 0,00 Detalhe
224025 24/02/2026 ***459303** MARIA CARLENE BORGES DE MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224027 24/02/2026 ***183873** ERINALVA GONCALVES LEAL Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224002 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.726,00 9.726,00 9.726,00 0,00 Detalhe
224053 24/02/2026 ***292113** EVERARDO JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 11.642,50 11.642,50 11.642,50 0,00 Detalhe
Totais: 34.742,50