SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227005 27/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
227009 27/02/2026 ***814173** LUIS PAULO DA ROCHA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
227011 27/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 9.952,05 9.952,05 0,00 0,00 Detalhe
227012 27/02/2026 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 27.895,42 27.895,42 0,00 0,00 Detalhe
227007 27/02/2026 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 108,39 108,39 108,39 0,00 Detalhe
227002 27/02/2026 ***936273** VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
227001 27/02/2026 ***279013** LEVY DE MOURA CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
227003 27/02/2026 ***965703** KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
227008 27/02/2026 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LT Ordinário 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 Detalhe
227004 27/02/2026 ***040073** MARLLON LUZ ARAUJO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.407,11