SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224017 24/02/2026 ***623403** EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224093 24/02/2026 ***044910001** DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
224107 24/02/2026 ***244073** AMANDA SANTOS ROCHA Ordinário 1.821,00 1.821,00 1.821,00 0,00 Detalhe
224090 24/02/2026 ***920903** FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224158 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.945,20 1.945,20 1.945,20 0,00 Detalhe
224001 24/02/2026 ***419900001** JOSAFA GONCALVES DE LIMA Ordinário 400,50 400,50 400,50 0,00 Detalhe
224123 24/02/2026 ***878623** TANIA MARA DE MOURA RODRIGUES Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224124 24/02/2026 ***637713** MARIA DALVANI FRANCISCA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224014 24/02/2026 ***151893** GERSON GEMINIANO DE BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
224015 24/02/2026 ***216513** FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.908,70