SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227003 27/02/2026 ***965703** KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
226004 26/02/2026 ***998570001** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN Ordinário 262,85 262,85 262,85 0,00 Detalhe
226001 26/02/2026 ***601540001** WEZELEY DE MOURA BARROS Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
226003 26/02/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,48 0,48 0,48 0,00 Detalhe
226002 26/02/2026 ***441820001** DAVID PINHEIRO BENEVIDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
225017 25/02/2026 ***365500001** CONSTRUMARF EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 69.241,34 69.241,34 0,00 0,00 Detalhe
225016 25/02/2026 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR CIA LTDA Ordinário 180.982,63 180.982,63 180.982,63 0,00 Detalhe
225012 25/02/2026 ***462803** WALDEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
225011 25/02/2026 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO Ordinário 1.019,00 1.019,00 1.019,00 0,00 Detalhe
225013 25/02/2026 ***689800001** A. O. S. SOFTWARE LTDA Ordinário 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 271.276,30