SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224032 24/02/2026 ***745903** JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
224028 24/02/2026 ***793103** MARIA JOSE LEAL MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224027 24/02/2026 ***183873** ERINALVA GONCALVES LEAL Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224031 24/02/2026 ***021193** FRANCISCO JOSE PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
224035 24/02/2026 ***898333** MATEUS JOAQUIM DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
224036 24/02/2026 ***586553** FRANCISCA MARIA DE LIMA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
224038 24/02/2026 ***190773** ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
224039 24/02/2026 ***871903** EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANCA NERES Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
224029 24/02/2026 ***956773** SAMUEL BORGES DE MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
224033 24/02/2026 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME Ordinário 4.633,33 4.633,33 4.633,33 0,00 Detalhe
Totais: 20.011,83