SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127031 27/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.130,76 11.130,76 11.130,76 0,00 Detalhe
127030 27/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.219,70 58.219,70 58.219,70 0,00 Detalhe
127029 27/01/2026 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
127028 27/01/2026 ***712363** MARINALVA EVA DA CONCEICAO Ordinário 910,50 910,50 910,50 0,00 Detalhe
127027 27/01/2026 ***262513** JOCTA HOLANDA DE SOUZA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
127026 27/01/2026 ***618073** FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.393,00 2.393,00 2.393,00 0,00 Detalhe
127025 27/01/2026 ***086333** JOSE CARLOS DOS SANTOS Ordinário 2.393,00 2.393,00 2.393,00 0,00 Detalhe
127024 27/01/2026 ***425623** FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS FILHO Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
127023 27/01/2026 ***034448** ADJANE DO NASCIMENTO Ordinário 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 Detalhe
127022 27/01/2026 ***721493** FRANCILENE MARIA LEAL SANTOS Ordinário 916,00 916,00 916,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.092,96