SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
126036 26/01/2026 ***763203** DEUZANI FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 756,00 756,00 756,00 0,00 Detalhe
126035 26/01/2026 ***695453** MICHELE SANTOS LIMA Ordinário 811,00 811,00 811,00 0,00 Detalhe
126034 26/01/2026 ***861983** SONIA MARIA DE MOURA RODRIGUES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
126033 26/01/2026 ***739593** ADRIANA JOSEFA DE BARROS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
126032 26/01/2026 ***632253** MARIA NEIDE RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.252,00 1.252,00 1.252,00 0,00 Detalhe
126031 26/01/2026 ***783713** MAISA DE CARVALHO ROCHA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
126030 26/01/2026 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
126029 26/01/2026 ***913743** PAULO VITOR ALVES DOS SANTOS Ordinário 207,00 207,00 207,00 0,00 Detalhe
126028 26/01/2026 ***284783** FRANSUILTON DE SOUSA ROCHA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
126027 26/01/2026 ***879163** CARLOS MAGNO DE SOUSA MOURA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.437,00