SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
126007 26/01/2026 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI Ordinário 3.490,00 3.490,00 3.490,00 0,00 Detalhe
126006 26/01/2026 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI Ordinário 6.002,00 6.002,00 6.002,00 0,00 Detalhe
126005 26/01/2026 ***993003** JOSE REGINALDO DE MOURA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
126004 26/01/2026 ***789393** TAILSON DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
126003 26/01/2026 ***562243** JOAO MARCELINO SOBRINHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
126002 26/01/2026 ***151893** GERSON GEMINIANO DE BRITO Ordinário 1.207,00 1.207,00 1.207,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2026 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME Ordinário 4.633,33 4.633,33 4.633,33 0,00 Detalhe
126001 26/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.154,16 9.154,16 9.154,16 0,00 Detalhe
126024 26/01/2026 ***536643** JOSE ABDORAL DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
126023 26/01/2026 ***623403** EDIVALDO JOAQUIM DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.628,49