SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224004 24/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.242,00 3.242,00 3.242,00 0,00 Detalhe
224005 24/02/2026 ***789393** TAILSON DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224049 24/02/2026 ***527283** THIAGO LEAL DA SILVA CIPRIANO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
224053 24/02/2026 ***292113** EVERARDO JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 11.642,50 11.642,50 11.642,50 0,00 Detalhe
224043 24/02/2026 ***046493** IONARA HOLANDA MOURA NUNES Ordinário 3.092,79 3.092,79 3.092,79 0,00 Detalhe
224042 24/02/2026 ***919643** GISELLY DA COSTA BARROS Ordinário 810,50 810,50 810,50 0,00 Detalhe
224044 24/02/2026 ***965703** KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
224040 24/02/2026 ***432023** GENI VAUDO ANTONIO VIEIRA Ordinário 463,92 463,92 463,92 0,00 Detalhe
224007 24/02/2026 ***140083** LEONARDO DE MOURA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224041 24/02/2026 ***553543** FELIPE DE CARVALHO SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.172,71