SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
126022 26/01/2026 ***160328** ANTONIO MANOEL DA SILVA Ordinário 681,00 681,00 681,00 0,00 Detalhe
126021 26/01/2026 ***745903** JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
126020 26/01/2026 ***021193** FRANCISCO JOSE PEREIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
126019 26/01/2026 ***856553** FRANCISCO DE ASSIS SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
126018 26/01/2026 ***555050001** MANOEL JOSE NETO 32786689368-ME Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
126017 26/01/2026 ***140083** LEONARDO DE MOURA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2026 ***043403** FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BEZERRA Ordinário 227,00 227,00 227,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2026 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI Ordinário 2,92 2,92 2,92 0,00 Detalhe
123002 23/01/2026 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA-ME Ordinário 166,00 166,00 166,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2026 ***371913** NEILTON MATEUS LEAL Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.822,92