SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224063 24/02/2026 ***726223** FRANCISCO BELINO DA COSTA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224065 24/02/2026 ***679293** MARIA PATRICIA BORGES DE SOUSA Ordinário 1.921,00 1.921,00 1.921,00 0,00 Detalhe
224061 24/02/2026 ***550573** JARBAS DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.818,00 1.818,00 1.818,00 0,00 Detalhe
224060 24/02/2026 ***760553** IVANILSON DE SOUSA LEAL Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
224062 24/02/2026 ***283983** ALAIR CAMINHA ROCHA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224064 24/02/2026 ***174543** MARIA DAYANA DE JESUS MOURA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2026 ***201453** ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS Ordinário 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00 Detalhe
224003 24/02/2026 ***662703** FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
224066 24/02/2026 ***884793** HELOISA DE JESUS ARAUJO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
224057 24/02/2026 ***578123** BRUNA DE SOUSA BORGES Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.873,00