| Número do Empenho | 127042 |
| Data de emissão | 27/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 16.142,23 |
| Valor Liquidado | R$ 16.142,23 |
| Valor Pago | R$ 16.142,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***487093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA (AUX. DE SERVICO GERAIS, MOTORISTA E AUX. ADMINISTRATIVI), REF. AO MES DE JANAIRO DE 2026. (UNID. 000005). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA SAO JOAO, 1668, 0, CENTRO, 64615000 |
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO -PRE-ESCOLA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |