| Número do Empenho | 225003 |
| Data de emissão | 25/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 58.152,23 |
| Valor Liquidado | R$ 58.152,23 |
| Valor Pago | R$ 58.152,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (TECNICO EM INFORMATICA, AUX. DE SERVICOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, PSICOLOGA, ATENDENTE DE FARMACIA BASICA, DIGITADOR, MOTORISTA, FARMACEUTICO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, FISIOTERAPEUTA, E NUTICIONISTA) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. (UNID. 000005) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA SAO JOAO, 1668, 0, CENTRO, 64615000 |
| Cidade | SANTANA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |