| Número do Empenho | 228002 |
| Data de emissão | 28/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 17.295,88 |
| Valor Liquidado | R$ 17.295,88 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***279013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO PIAUI, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002 2025 E PROC. ADM. 020 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***854700002** |
| Endereço | AV DEPUTADO SA URTIGA, 909, CENTRO, 64600002 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INCENTIVO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |