SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6169
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231046 31/12/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Anulação 40,00 0,00 0,00 40,00 Detalhe
1231047 31/12/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Anulação 1.181,15 0,00 0,00 1.181,15 Detalhe
1231050 31/12/2025 ***885273** FRANCINEIDE DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 12.372,00 12.372,00 0,00 0,00 Detalhe
1231040 31/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.630,33 2.630,33 0,00 0,00 Detalhe
1231041 31/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 90,20 0,00 0,00 90,20 Detalhe
1231049 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.155,35 16.155,35 0,00 0,00 Detalhe
1231044 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.442,41 3.442,41 3.442,41 0,00 Detalhe
1231045 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 15.694,04 15.694,04 15.694,04 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2025 ***055543** MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA Ordinário 3.679,65 3.679,65 3.679,65 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2025 ***245153** PAULO RICARDO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 384,00 384,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.669,13