SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6169
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231019 31/12/2025 ***245153** PAULO RICARDO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 896,00 896,00 0,00 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2025 ***245153** PAULO RICARDO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 563,00 563,00 0,00 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2025 ***245153** PAULO RICARDO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 154,00 154,00 0,00 0,00 Detalhe
1231022 31/12/2025 ***257093** RAYLAN DE MOURA BORGES Ordinário 564,00 564,00 0,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2025 ***595390001** EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305 Ordinário 4.817,76 4.817,76 0,00 0,00 Detalhe
1231029 31/12/2025 ***595390001** EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305 Ordinário 10.830,82 10.830,82 0,00 0,00 Detalhe
1231048 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.297,34 1.297,34 0,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2025 ***682750001** B M COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 2.332,01 2.332,01 0,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2025 ***682750001** B M COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 7.921,32 7.921,32 0,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2025 ***595390001** EVALDO DE SOUSA BATISTA 08957990305 Ordinário 6.834,30 6.834,30 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.210,55