SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6169
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231034 31/12/2025 ***914840001** ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372 Ordinário 12.848,30 12.848,30 12.848,30 0,00 Detalhe
1231035 31/12/2025 ***914840001** ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372 Ordinário 15.760,77 15.760,77 15.760,77 0,00 Detalhe
1231036 31/12/2025 ***914840001** ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372 Ordinário 12.232,80 12.232,80 12.232,80 0,00 Detalhe
1231037 31/12/2025 ***914840001** ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39772438372 Ordinário 11.477,42 11.477,42 11.477,42 0,00 Detalhe
1231038 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 110.993,31 110.993,31 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***055543** MARCILANDIA MARIA CUNHA OLIVEIRA Ordinário 2.758,10 2.758,10 2.758,10 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***190773** ANDRESSA DE CARVALHO PINHEIRO Ordinário 960,73 960,73 960,73 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***965703** KALLYNE NASCIMENTO SOUSA BARROS Ordinário 938,64 938,64 938,64 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***876053** KAIO LEAL DE SOUSA BARROS Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***292113** EVERARDO JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
Totais: 168.834,07