SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6169
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230020 30/12/2025 ***266863** JOSE MANOEL DE MOURA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 7.895,48 7.895,48 7.895,48 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 5.291,43 5.291,43 5.291,43 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***120580001** F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA Ordinário 22.310,81 22.310,81 22.310,81 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2025 ***709920001** COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI Ordinário 3.661,47 3.661,47 3.661,47 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***709920001** COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI Ordinário 21.044,58 21.044,58 21.044,58 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2025 ***455900001** MENDES E ALMEIDA LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 6,79 6,79 6,79 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***854700002** IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 8.662,24 8.662,24 8.662,24 0,00 Detalhe
Totais: 79.504,98