SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122003 22/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 149,26 149,26 149,26 0,00 Detalhe
122003 22/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 158,17 158,17 158,17 0,00 Detalhe
122002 22/01/2026 ***081803** FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 52,00 52,00 52,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2026 ***222473** FELIPE OLIVEIRA LEAL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2026 ***930890001** MOURA E CARVALHO LTDA Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2026 ***518770001** LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A Ordinário 728,11 728,11 728,11 0,00 Detalhe
122007 22/01/2026 ***930890001** MOURA E CARVALHO LTDA Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 106,68 106,68 106,68 0,00 Detalhe
122006 22/01/2026 ***222473** FELIPE OLIVEIRA LEAL Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2026 ***279053** MARIA DEILANE DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.044,22