SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121003 21/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.880,00 38.880,00 38.880,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2026 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.050,65 1.050,65 1.050,65 0,00 Detalhe
121001 21/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 498,07 498,07 498,07 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***630830001** MOURA LEAL CCOMUNICACAO E MARKETING LTDA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.589,94 10.589,94 10.589,94 0,00 Detalhe
120009 20/01/2026 ***626270051** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 899,00 899,00 899,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 3.016,15 3.016,15 3.016,15 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***398974** MARIA MARGARIDA MARQUES DANTAS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.937,42