SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119004 19/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 52,92 52,92 52,92 0,00 Detalhe
119004 19/01/2026 ***441820001** DAVID PINHEIRO BENEVIDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 52,92 52,92 52,92 0,00 Detalhe
119003 19/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 52,92 52,92 52,92 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 124,08 124,08 124,08 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 105,13 105,13 105,13 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 614,00 614,00 614,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 3.592,28 3.592,28 3.592,28 0,00 Detalhe
116001 16/01/2026 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA-ME Ordinário 166,00 166,00 166,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2026 ***119803** ADONALDO GONCALVES DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.110,25