SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115002 15/01/2026 ***279013** LEVY DE MOURA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2026 ***666988** JOSE MANOEL DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2026 ***396630001** A. G. DE LIMA HOTEL Ordinário 19.080,00 19.080,00 19.080,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***992750007** M. CARVALHO E CIA. LITDA Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***114020001** SERVIPICOS SERVICOS URBANO LTDA-ME Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI Ordinário 139,80 139,80 139,80 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***571450001** EBIMARIO SANTOS RODRIGUES- ME Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
109013 09/01/2026 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
109012 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 37,56 37,56 37,56 0,00 Detalhe
Totais: 34.706,36