SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109011 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.118,21 13.118,21 13.118,21 0,00 Detalhe
109010 09/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.307,46 5.307,46 5.307,46 0,00 Detalhe
109009 09/01/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
109008 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.937,99 6.937,99 6.937,99 0,00 Detalhe
109007 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26.953,73 26.953,73 26.953,73 0,00 Detalhe
109016 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.292,30 16.292,30 16.292,30 0,00 Detalhe
109015 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.255,81 9.255,81 9.255,81 0,00 Detalhe
109014 09/01/2026 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 267,02 267,02 267,02 0,00 Detalhe
109004 09/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 277,81 277,81 277,81 0,00 Detalhe
109003 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 48,35 48,35 48,35 0,00 Detalhe
Totais: 78.608,68