SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 785
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.592,76 3.592,76 3.592,76 0,00 Detalhe
109002 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 60,73 60,73 60,73 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 685,64 685,64 685,64 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 44,03 44,03 44,03 0,00 Detalhe
109006 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 293,02 293,02 293,02 0,00 Detalhe
109005 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.459,01 6.459,01 6.459,01 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***973030014** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 2.071,36 2.071,36 2.071,36 0,00 Detalhe
105004 05/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 4.820,00 4.820,00 4.820,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***973030014** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 654,15 654,15 654,15 0,00 Detalhe
Totais: 18.706,86